Odzież dla mężczyzn (unisex) | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa (w najszerszym miejscu) | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 | 116-122 |
Pas (w najszerszym miejscu) | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-96 | 96-104 |
Biodra (w najszerszym miejscu) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Wzrost | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 174-182 | 180-186 | 184-190 |
Odzież dla kobiet (modele oznaczone MM* przygotowane są dla Pań o kobiecych kształtach, *różnice w partii biustu) |
||||||
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Biust
(MM biust)*
|
86
92*
|
90 96* |
94 100* |
98 104* |
102 108* |
106 112* |
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Biodra | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Wzrost | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Skarpety | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar stopy | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Czapki | |||
Rozmiar | S/M | L/XL | XXL |
Obwód głowy | 52 | 56 | 59 |
Czapki i kominiarki | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód głowy | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Opaski | ||
Rozmiar | S/M | L/XL |
Obwód głowy | 56-58 | 58-60 |
Rękawiczki | ||||||
Rozmiar | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | |
Obwód w kostkach dłoni u nasady palców (zobacz foto na dole strony) | <18 | 19 | 20.5 | 21.5-22 | >22 |
Tabela opisana rozmiarami; XS, S, M, L, XL I XXL- to rozmiary uniseks. Mogą być męskie lub damskie, ale Paniom o kobiecych kształtach polecamy specjalnie dla nich skonstruowane ubrania damskie i skorzystanie z tabeli rozmiarów damskich. Modele dla kobiet o sylwetce typu klepsydra (Marylin Monroe) oznaczono w sklepie MM* i dla nich obowiązuje wiersz z biustem MM*.
Tabele różnią się nie tylko innymi proporcjami obwodów w biodrach, biuście i talii. Jeśli przyjrzycie się dokładnie poszczególnym wymiarom, zauważycie, że w rozmiarach damskich wzrost odpowiadający większym rozmiarom jest niższy niż w męskich. W małych rozmiarach różnica pomiędzy tabelami jest niewielka, ale w większych różnice bardzo rosną. Warto się dokładnie zmierzyć i wybrać właściwy rozmiar. Ubrania Kwarka wystarczają na całe lata i dobrze, żeby jak najlepiej pasowały. Szczególnie w powerstretchu jest to istotne (aby w pełni móc korzystać z jego właściwości).
Ubrania np. z powerstretchu powinny dobrze przylegać do ciała, ale nie uciskać. To bardzo elastyczna dzianina. Nie porównujcie więc wymiarów swojego ciała czy innej odzieży z położonymi na płasko ubraniami z powerstretchu. Nie są takie same. Zaufajcie prosimy naszemu doświadczeniu w tej materii. Z materiałami elastycznymi, w tym z powerstretchem pracujemy lata, ubraliśmy tysiące użytkowników.