Unisex-Modelle | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL (Navy) |
|
Brustumfang (an der breitesten Stelle) | 86-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-108 cm | 108-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Taille (an der breitesten Stelle) | 66-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | 82-90 cm | 90-96 cm | 96-104 cm | 104-112 cm |
Hüfte (an der breitesten Stelle) | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-118 cm |
Größe | 158-164 cm | 164-170 cm | 170-176 cm | 174-182 cm | 180-186 cm | 184-190 cm | 190-196 cm |
Damenmodelle
(Die mit MM* gekennzeichneten Modelle wurden speziell für sehr feminine Formen entwickelt) |
||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Brustumfang
MM* |
86 cm
92* cm |
90 cm
96* cm |
94 cm
100* cm |
98 cm
104* cm |
102 cm
108* cm |
106 cm
112* cm |
Taille | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
Hüfte | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Größe | 164 cm | 166 cm | 168 cm | 170 cm | 172 cm | 174 cm |
Socken | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Schuhgröße | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Mützen I | |||
S/M | L/XL | XXL | |
Kopfumfang | 52 cm | 56 cm | 59 cm |
Mützen II | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Kopfumfang | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Handschuhe | |||||
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | |
Handumfang am Fingeransatz | <18 cm | 19 cm | 20,5 cm | 21,5-22 cm | >22 cm |
a) MANN (.pdf)
b) FRAU (.pdf)